×
×
×
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб) | ||
ФБС 2-2-4 | 200 | 200 | 400 | 38 | 500 | -
+
|
|
ФБС 2.5-2.5-3 | 250 | 250 | 300 | 43 | 500 | -
+
|
|
ФБС 3-3-3 | 300 | 300 | 300 | 63 | 700 | -
+
|
|
*** | |||||||
ФБС 9-3-6 | 900 | 300 | 600 | 350 | 2300 | -
+
|
|
ФБС 12-3-6 | 1200 | 300 | 600 | 500 | 2500 | -
+
|
|
ФБС 24-3-6 | 2400 | 300 | 600 | 1000 | 4300 | -
+
|
|
*** | |||||||
ФБС 9-4-6 | 900 | 400 | 600 | 500 | 2500 | -
+
|
|
ФБС 12-4-3 | 1200 | 400 | 300 | 330 | 2700 | -
+
|
|
ФБС 12-4-6 | 1200 | 400 | 600 | 650 | 3000 | -
+
|
|
ФБС 24-4-3 | 2400 | 400 | 300 | 650 | 3500 | -
+
|
|
ФБС 24-4-6 | 2400 | 400 | 600 | 1300 | 4000 | -
+
|
|
*** | |||||||
ФБС 9-5-6 | 900 | 500 | 600 | 600 | 2900 | -
+
|
|
ФБС 12-5-3 | 1200 | 500 | 300 | 400 | 3100 | -
+
|
|
ФБС 12-5-6 | 1200 | 500 | 600 | 800 | 3300 | -
+
|
|
ФБС 24-5-3 | 2400 | 500 | 300 | 800 | 3500 | -
+
|
|
ФБС 24-5-6 | 2400 | 500 | 600 | 1600 | 5900 | -
+
|
|
*** | |||||||
ФБС 9-6-6 | 900 | 600 | 600 | 750 | 3200 | -
+
|
|
ФБС 12-6-3 | 1200 | 600 | 300 | 500 | 3500 | -
+
|
|
ФБС 12-6-6 | 1200 | 600 | 600 | 1000 | 3500 | -
+
|
|
ФБС 24-6-3 | 2400 | 600 | 300 | 1000 | 4000 | -
+
|
|
ФБС 24-6-6 | 2400 | 600 | 600 | 2000 | 6700 | -
+
|
Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб) | ||
ФБС 2-2-4 | 200 | 200 | 400 | 38 | 500 | -
+
|
|
ФБС 2.5-2.5-3 | 250 | 250 | 300 | 43 | 500 | -
+
|
|
ФБС 3-3-3 | 300 | 300 | 300 | 63 | 700 | -
+
|
|
*** | |||||||
ФБС 9-3-6 | 900 | 300 | 600 | 350 | 2300 | -
+
|
|
ФБС 12-3-6 | 1200 | 300 | 600 | 500 | 2500 | -
+
|
|
ФБС 24-3-6 | 2400 | 300 | 600 | 1000 | 4300 | -
+
|
|
*** | |||||||
ФБС 9-4-6 | 900 | 400 | 600 | 500 | 2500 | -
+
|
|
ФБС 12-4-3 | 1200 | 400 | 300 | 330 | 2700 | -
+
|
|
ФБС 12-4-6 | 1200 | 400 | 600 | 650 | 3000 | -
+
|
|
ФБС 24-4-3 | 2400 | 400 | 300 | 650 | 3500 | -
+
|
|
ФБС 24-4-6 | 2400 | 400 | 600 | 1300 | 4000 | -
+
|
|
*** | |||||||
ФБС 9-5-6 | 900 | 500 | 600 | 600 | 2900 | -
+
|
|
ФБС 12-5-3 | 1200 | 500 | 300 | 400 | 3100 | -
+
|
|
ФБС 12-5-6 | 1200 | 500 | 600 | 800 | 3300 | -
+
|
|
ФБС 24-5-3 | 2400 | 500 | 300 | 800 | 3500 | -
+
|
|
ФБС 24-5-6 | 2400 | 500 | 600 | 1600 | 5900 | -
+
|
|
*** | |||||||
ФБС 9-6-6 | 900 | 600 | 600 | 750 | 3200 | -
+
|
|
ФБС 12-6-3 | 1200 | 600 | 300 | 500 | 3500 | -
+
|
|
ФБС 12-6-6 | 1200 | 600 | 600 | 1000 | 3500 | -
+
|
|
ФБС 24-6-3 | 2400 | 600 | 300 | 1000 | 4000 | -
+
|
|
ФБС 24-6-6 | 2400 | 600 | 600 | 2000 | 6700 | -
+
|
Процесс заливки бетона для Фехтовального центра на Воинской
Полный процесс заливки бетона, мы делаем свою работу прозрачно и открыто