×
×
×
| Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб) | ||
| |
ФБС 2-2-4 | 200 | 200 | 400 | 38 | 550 | -
+
|
| |
ФБС 2.5-2.5-3 | 250 | 250 | 300 | 43 | 660 | -
+
|
| |
ФБС 3-3-3 | 300 | 300 | 300 | 63 | 770 | -
+
|
| *** | |||||||
| ФБС 9-3-6 | 900 | 300 | 600 | 350 | 2530 | -
+
|
|
| ФБС 12-3-6 | 1200 | 300 | 600 | 500 | 2750 | -
+
|
|
| ФБС 24-3-6 | 2400 | 300 | 600 | 1000 | 3500 | -
+
|
|
| *** | |||||||
| |
ФБС 9-4-6 | 900 | 400 | 600 | 500 | 2750 | -
+
|
| |
ФБС 12-4-3 | 1200 | 400 | 300 | 330 | 2970 | -
+
|
| |
ФБС 12-4-6 | 1200 | 400 | 600 | 650 | 3300 | -
+
|
| |
ФБС 24-4-3 | 2400 | 400 | 300 | 650 | 3850 | -
+
|
| |
ФБС 24-4-6 | 2400 | 400 | 600 | 1300 | 4400 | -
+
|
| *** | |||||||
| |
ФБС 9-5-6 | 900 | 500 | 600 | 600 | 3190 | -
+
|
| |
ФБС 12-5-3 | 1200 | 500 | 300 | 400 | 3410 | -
+
|
| |
ФБС 12-5-6 | 1200 | 500 | 600 | 800 | 3630 | -
+
|
| |
ФБС 24-5-3 | 2400 | 500 | 300 | 800 | 3850 | -
+
|
| |
ФБС 24-5-6 | 2400 | 500 | 600 | 1600 | 6490 | -
+
|
| *** | |||||||
| |
ФБС 9-6-6 | 900 | 600 | 600 | 750 | 3520 | -
+
|
| |
ФБС 12-6-3 | 1200 | 600 | 300 | 500 | 3850 | -
+
|
| |
ФБС 12-6-6 | 1200 | 600 | 600 | 1000 | 4200 | -
+
|
| |
ФБС 24-6-3 | 2400 | 600 | 300 | 1000 | 4400 | -
+
|
| |
ФБС 24-6-6 | 2400 | 600 | 600 | 2000 | 6700 | -
+
|



| Наименование | Длина (мм) | Ширина (мм) | Высота (мм) | Вес (кг) | Цена (руб) | ||
| |
ФБС 2-2-4 | 200 | 200 | 400 | 38 | 550 | -
+
|
| |
ФБС 2.5-2.5-3 | 250 | 250 | 300 | 43 | 660 | -
+
|
| |
ФБС 3-3-3 | 300 | 300 | 300 | 63 | 770 | -
+
|
| *** | |||||||
| ФБС 9-3-6 | 900 | 300 | 600 | 350 | 2530 | -
+
|
|
| ФБС 12-3-6 | 1200 | 300 | 600 | 500 | 2750 | -
+
|
|
| ФБС 24-3-6 | 2400 | 300 | 600 | 1000 | 3500 | -
+
|
|
| *** | |||||||
| |
ФБС 9-4-6 | 900 | 400 | 600 | 500 | 2750 | -
+
|
| |
ФБС 12-4-3 | 1200 | 400 | 300 | 330 | 2970 | -
+
|
| |
ФБС 12-4-6 | 1200 | 400 | 600 | 650 | 3300 | -
+
|
| |
ФБС 24-4-3 | 2400 | 400 | 300 | 650 | 3850 | -
+
|
| |
ФБС 24-4-6 | 2400 | 400 | 600 | 1300 | 4400 | -
+
|
| *** | |||||||
| |
ФБС 9-5-6 | 900 | 500 | 600 | 600 | 3190 | -
+
|
| |
ФБС 12-5-3 | 1200 | 500 | 300 | 400 | 3410 | -
+
|
| |
ФБС 12-5-6 | 1200 | 500 | 600 | 800 | 3630 | -
+
|
| |
ФБС 24-5-3 | 2400 | 500 | 300 | 800 | 3850 | -
+
|
| |
ФБС 24-5-6 | 2400 | 500 | 600 | 1600 | 6490 | -
+
|
| *** | |||||||
| |
ФБС 9-6-6 | 900 | 600 | 600 | 750 | 3520 | -
+
|
| |
ФБС 12-6-3 | 1200 | 600 | 300 | 500 | 3850 | -
+
|
| |
ФБС 12-6-6 | 1200 | 600 | 600 | 1000 | 4200 | -
+
|
| |
ФБС 24-6-3 | 2400 | 600 | 300 | 1000 | 4400 | -
+
|
| |
ФБС 24-6-6 | 2400 | 600 | 600 | 2000 | 6700 | -
+
|
Процесс заливки бетона для Фехтовального центра на Воинской
Полный процесс заливки бетона, мы делаем свою работу прозрачно и открыто