×
×
×
Наименование | Диаметр (м) | Высота (м) | Вес (кг) | Цена (руб) | ||
КС-7-3 | 0,7 | 0,3 | 130 | 2800 | -
+
|
|
КС-7-6 | 0,7 | 0,6 | 230 | 3300 | -
+
|
|
КС-7-9 | 0,7 | 0,9 | 380 | 3700 | -
+
|
|
КС-10-3 | 1 | 0,3 | 200 | 3800 | -
+
|
|
КС-10-6 | 1 | 0,6 | 400 | 4000 | -
+
|
|
КС-10-9 | 1 | 0,9 | 600 | 4700 | -
+
|
|
КС-15-3 | 1,5 | 0,3 | 320 | 6000 | -
+
|
|
КС-15-6 | 1,5 | 0,6 | 670 | 5300 | -
+
|
|
КС-15-9 | 1,5 | 0,9 | 1000 | 7500 | -
+
|
|
КС-20-6 | 2 | 0,6 | 975 | 7900 | -
+
|
|
КС-20-9 | 2 | 0,9 | 1475 | 10500 | -
+
|
Наименование | Диаметр (м) | Высота (м) | Вес (кг) | Цена (руб) | ||
КС-7-3 | 0,7 | 0,3 | 130 | 2800 | -
+
|
|
КС-7-6 | 0,7 | 0,6 | 230 | 3300 | -
+
|
|
КС-7-9 | 0,7 | 0,9 | 380 | 3700 | -
+
|
|
КС-10-3 | 1 | 0,3 | 200 | 3800 | -
+
|
|
КС-10-6 | 1 | 0,6 | 400 | 4000 | -
+
|
|
КС-10-9 | 1 | 0,9 | 600 | 4700 | -
+
|
|
КС-15-3 | 1,5 | 0,3 | 320 | 6000 | -
+
|
|
КС-15-6 | 1,5 | 0,6 | 670 | 5300 | -
+
|
|
КС-15-9 | 1,5 | 0,9 | 1000 | 7500 | -
+
|
|
КС-20-6 | 2 | 0,6 | 975 | 7900 | -
+
|
|
КС-20-9 | 2 | 0,9 | 1475 | 10500 | -
+
|
Процесс заливки бетона для Фехтовального центра на Воинской
Полный процесс заливки бетона, мы делаем свою работу прозрачно и открыто