×
×
×
Наименование | Диаметр (D)(мм) | Высота (h)(мм) | Вес (кг) | Цена (руб) | ||
ПП-10-1 | 1200 | 150 | 280 | 5000 | -
+
|
|
ПП-10-2 (Усиленная) | 1200 | 150 | 265 | 8000 | -
+
|
|
ПП-15-1 | 1700 | 150 | 710 | 7000 | -
+
|
|
ПП-15-2 (Усиленная) | 1700 | 150 | 720 | 9500 | -
+
|
|
ПП-20-1 | 2200 | 150 | 1300 | 10000 | -
+
|
|
ПП-20-2 (Усиленная) | 2200 | 150 | 1400 | 13500 | -
+
|
|
ПН-10-1 | 1200 | 150 | 450 | 5000 | -
+
|
|
ПН-15-1 | 1700 | 150 | 780 | 7000 | -
+
|
|
ПН-20-1 | 2200 | 150 | 1370 | 10000 | -
+
|
|
КО-6 |
D-850 d-580 |
80 | 280 | 1500 | -
+
|
Наименование | Диаметр (D)(мм) | Высота (h)(мм) | Вес (кг) | Цена (руб) | ||
ПП-10-1 | 1200 | 150 | 280 | 5000 | -
+
|
|
ПП-10-2 (Усиленная) | 1200 | 150 | 265 | 8000 | -
+
|
|
ПП-15-1 | 1700 | 150 | 710 | 7000 | -
+
|
|
ПП-15-2 (Усиленная) | 1700 | 150 | 720 | 9500 | -
+
|
|
ПП-20-1 | 2200 | 150 | 1300 | 10000 | -
+
|
|
ПП-20-2 (Усиленная) | 2200 | 150 | 1400 | 13500 | -
+
|
|
ПН-10-1 | 1200 | 150 | 450 | 5000 | -
+
|
|
ПН-15-1 | 1700 | 150 | 780 | 7000 | -
+
|
|
ПН-20-1 | 2200 | 150 | 1370 | 10000 | -
+
|
|
КО-6 |
D-850 d-580 |
80 | 280 | 1500 | -
+
|
Процесс заливки бетона для Фехтовального центра на Воинской
Полный процесс заливки бетона, мы делаем свою работу прозрачно и открыто